Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 11 月 1 日
星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 2.07 | 97 | 0.0336 | 104 | B8IV | ||
b | 2.07 | 199 | 0.0164 | 437 | M0IIIa | ||
g1 | 2.33 | 355 | 0.0092 | 1092 | K3IIb | ||
g2 | 5.02 | 355 | 0.0092 | 91 | B8V+A0V | ||
d | 3.27 | 101 | 0.0322 | 37 | K3III | ||
e | 4.34 | 169 | 0.0193 | 39 | G8IIIp | ||
z | 4.08 | 181 | 0.0180 | 57 | KIIIe | ||
h | 4.40 | 243 | 0.0134 | 76 | G8IIIb | ||
J | 4.61 | 253 | 0.0129 | 68 | A2V | ||
i | 4.29 | 502 | 0.0065 | 360 | B8V | ||
k | 4.15 | 170 | 0.0192 | 47 | B9IVn | ||
l | 3.81 | 84 | 0.0387 | 16 | G8III | ||
m | 3.86 | 136 | 0.0239 | 39 | A5V | ||
n | 4.53 | 679 | 0.0048 | 527 | B5V+F8V | ||
x | 4.87 | 195 | 0.0167 | 32 | K0IIIb | ||
o | 3.73 | 692 | 0.0047 | 1143 | B6III+A2p | ||
p | 4.34 | 656 | 0.0050 | 585 | B5V | ||
r | 5.16 | 160 | 0.0204 | 16 | F5III | ||
s | 4.51 | 140 | 0.0231 | 23 | A2V | ||
t | 4.96 | 680 | 0.0048 | 356 | B8III | ||
u | 4.10 | 43.9 | 0.0743 | 3.3 | F8V | ||
j | 4.26 | 736 | 0.0044 | 624 | B7Ve | ||
c | 5.01 | 242 | 0.0135 | 43 | G8III | ||
y | 4.97 | 1309 | 0.0025 | 1300 | G5Ib+A0V | ||
w | 4.83 | 92 | 0.0353 | 7.4 | F5IV |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺 或
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。