Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 9 月 30 日
| 中文星名 | 英文星名 | 星座內排序 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
距離我們 ( 光年 ) |
視星等 | 絕對星等 | 光譜類型 |
| 北河三 | Pollux | β Gem | 07 : 45 : 18.9 | + 28 : 01 : 34 | 40 | 1.14 | 0.7 | K0IIIb |
| 北落師門 | Fomalhaut | α PsA | 22 : 57 : 39.0 | - 29 : 37 : 20 | 22 | 1.16 | 2.0 | A3Va |
| - | Becrux | β Cru | 12 : 47 : 43.3 | - 59 : 41 : 19 | 460 | 1.25 (變) | - 4.7 | B0.5III |
| 天津四 | Deneb | α Cyg | 20 : 41 : 25.8 | + 45 : 16 : 49 | 1500 | 1.25 | - 7.2 | A2Ia |
| 軒轅十四 | Regulus | α Leo | 10 : 08 : 22.3 | + 11 : 58 : 02 | 69 | 1.35 | - 0.3 | B7Vn |
| - | Adhara | ε CMa | 06 : 58 : 37.5 | - 28 : 58 : 20 | 570 | 1.50 | - 4.8 | B2II |
| 北河二 | Castor | α Gem | 07 : 34 : 35.9 | + 31 : 53 : 18 | 49 | 1.57 | 0.5 | A1V + A2V |
| - | Gacrux | γ Cru | 12 : 31 : 09.9 | - 57 : 06 : 47 | 120 | 1.63 (變) | - 1.2 | M3.5III |
| - | Shaula | λ Sco | 17 : 33 : 36.4 | - 37 : 06 : 13 | 330 | 1.63 (變) | - 3.5 | B1.5IV |
上圖是 2005 年 10 月 利用美國太空總署 (NASA) 的 哈柏太空望遠鏡 所攝得 南魚座 (PsA) 北落師門 (Fomalhaut,α PsA) 照片,照片中明顯可看出超新星爆發後所呈現的環和核心處所留下的星體。
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。