Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 9 月 26 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 09 : 02 : 26.9 | - 66 : 23 : 46 | 4.00 | 65 | 0.050 | 8 | A2-3IV |
| b | 08 : 25 : 44.3 | - 66 : 08 : 13 | 3.77 | 78 | 0.042 | 14 | K1III |
| g1 | 07 : 08 : 42.2 | - 70 : 29 : 50 | 5.67 | 200 | 0.016 | 17 | F2V |
| g2 | 07 : 08 : 45.0 | - 70 : 29 : 57 | 3.78 | 200 | 0.016 | 95 | K0III |
| d | 07 : 16 : 49.8 | - 67 : 57 : 27 | 3.98 | 512 | 0.004 | 500 | F6II |
| e | 08 : 07 : 55.9 | - 68 : 37 : 02 | 4.35 | 505 | 0.006 | 345 | B6IV |
| z | 07 : 41 : 49.3 | - 72 : 36 : 22 | 3.95 | 185 | 0.017 | 65 | K0III |
| h | 08 : 22 : 04.7 | - 73 : 24 : 01 | 5.29 | 295 | 0.010 | 50 | A0-1IV-V |
| J | 08 : 39 : 05.3 | - 70 : 23 : 13 | 5.20 | 270 | 0.006 | 45 | A0V |
| i | 06 : 51 : 27.0 | - 70 : 57 : 49 | 5.40 | 620 | 0.005 | 200 | B7IV |
| k1 | 08 : 19 : 49.2 | - 71 : 30 : 54 | 5.37 | 560 | 0.006 | 165 | B9III-IV |
| k2 | 08 : 20 : 00.8 | - 71 : 30 : 19 | 5.65 | 420 | 0.008 | 72 | A0IV |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。