Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 9 月 22 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 11 : 03 : 43.6 | + 61 : 45 : 03 | 1.79 | 86 | 0.038 | 65 | K0IIIa |
| b | 11 : 01 : 50.4 | + 56 : 22 : 56 | 2.37 | 62 | 0.053 | 32 | A1V |
| g | 11 : 53 : 49.8 | + 53 : 41 : 41 | 2.44 | 76 | 0.028 | 45 | A0V |
| d | 12 : 15 : 25.5 | + 57 : 01 : 57 | 3.31 | 62 | 0.053 | 14 | A3V |
| e | 12 : 54 : 01.7 | + 55 : 57 : 35 | 1.77 | 64 | 0.009 | 60 | A0p |
| zA | 13 : 23 : 55.5 | + 54 : 55 : 31 | 2.27 | 69 | 0.047 | 22 | A1Vp |
| zB | 13 : 23 : 56.3 | + 54 : 55 : 18 | 3.95 | 69 | 0.047 | 9.4 | A1m |
| h | 13 : 47 : 32.3 | + 49 : 18 : 48 | 1.86 | 93 | 0.035 | 375 | B3V |
| J | 09 : 32 : 51.3 | + 51 : 40 : 38 | 3.17 | 55 | 0.059 | 12 | F6IV |
| i | 08 : 59 : 12.4 | + 48 : 02 : 30 | 3.14 | 49 | 0.066 | 10 | A7IV |
| k | 09 : 03 : 37.5 | + 47 : 09 : 24 | 3.60 | 200 | 0.016 | 112 | A1Vn |
| l | 10 : 17 : 05.7 | + 42 : 54 : 52 | 3.45 | 110 | 0.030 | 45 | A2IV |
| m | 10 : 22 : 19.7 | + 41 : 29 : 58 | 3.05 | 93 | 0.035 | 114 | M0III |
| n | 11 : 18 : 28.7 | + 33 : 05 : 39 | 3.48 | 180 | 0.020 | 95 | K3III |
| xA | 11 : 18 : 10.9 | + 31 : 31 : 45 | 4.41 | 25 | 0.130 | 0.9 | G0V |
| xB | 11 : 18 : 10.9 | + 31 : 31 : 45 | 4.87 | 25 | 0.130 | 0.6 | G0V |
| o | 08 : 30 : 15.8 | + 60 : 43 : 05 | 3.36 | 230 | 0.009 | 180 | G5III |
| p1 | 08 : 39 : 11.7 | + 65 : 01 : 15 | 5.64 | 51 | 0.064 | 1.1 | G1.5Vb |
| p2 | 08 : 40 : 12.9 | + 64 : 19 : 41 | 4.60 | 250 | 0.016 | 65 | K1IIIb |
| r | 09 : 02 : 32.7 | + 67 : 37 : 47 | 4.76 | 230 | 0.014 | 50 | M3III-IIIb |
| s1 | 09 : 08 : 23.5 | + 66 : 52 : 24 | 5.14 | 400 | 0.011 | 104 | K5III |
| s2 | 09 : 10 : 23.1 | + 67 : 08 : 04 | 4.8 | 63 | 0.052 | 3.4 | F6IV |
| u | 09 : 50 : 59.3 | + 59 : 02 : 19 | 3.80 | 80 | 0.041 | 14 | F2IV |
| j | 09 : 52 : 06.3 | + 54 : 03 : 51 | 4.59 | 100 | 0.032 | 11 | A3IV |
| c | 11 : 46 : 03.0 | + 47 : 46 : 46 | 3.71 | 160 | 0.019 | 65 | K2III |
| y | 11 : 09 : 39.7 | + 44 : 29 : 54 | 3.01 | 130 | 0.025 | 79 | K1III |
| w | 10 : 53 : 58.7 | + 43 : 11 : 24 | 4.71 | 160 | 0.014 | 26 | A1V |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)