Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 9 月 12 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 16 : 29 : 24.4 | - 26 : 25 : 55 | 0.96 | 440 | 0.024 | 6000 | M1.5I+B4V |
| b1 | 16 : 05 : 26.1 | - 19 : 48 : 19 | 2.64 | 550 | 0.009 | 2000 | B1V |
| b2 | 16 : 05 : 26.4 | - 19 : 48 : 07 | 4.92 | 990 | 0.003 | 785 | B2V |
| d | 16 : 00 : 19.9 | - 22 : 37 : 18 | 2.32 | 630 | 0.005 | 3450 | B0.3IV |
| e | 16 : 50 : 09.7 | - 34 : 17 : 36 | 2.29 | 98 | 0.022 | 86 | K2.5III |
| z1 | 16 : 53 : 59.6 | - 42 : 21 : 43 | 4.73 | 6300 | 0.001 | 37,000 | B1Ia |
| z2 | 16 : 54 : 34.9 | - 42 : 21 : 41 | 3.62 | 200 | 0.028 | 104 | K4III |
| h | 17 : 12 : 09.1 | - 43 : 14 : 21 | 3.33 | 58 | 0.056 | 11 | F3III-IVp |
| J | 17 : 37 : 19.0 | - 42 : 59 : 52 | 1.87 | 1000 | 0.027 | 13,500 | F1II |
| i1 | 17 : 47 : 35.0 | - 40 : 07 : 37 | 3.03 | 6300 | 0.019 | 180,000 | F2Ia |
| i2 | 17 : 50 : 11.0 | - 40 : 05 : 26 | 4.81 | 3300 | 0.001 | 9500 | A2Ib |
| k | 17 : 42 : 29.1 | - 39 : 01 : 48 | 2.41 | 390 | 0.008 | 1250 | B1.5III |
| l | 17 : 33 : 36.4 | - 37 : 06 : 13 | 1.63 | 280 | 0.012 | 1250 | B2IV |
| m1 | 16 : 51 : 52.1 | - 38 : 02 : 51 | 3.04 | 530 | 0.006 | 1250 | B1.5V+B6.5V |
| m2 | 16 : 52 : 20.0 | - 38 : 01 : 03 | 3.57 | 670 | 0.005 | 1250 | B2IV |
| n | 16 : 11 : 59.6 | - 19 : 27 : 38 | 4.00 | 110 | 0.030 | 1040 | B3V |
| xA | 16 : 04 : 22.0 | - 11 : 22 : 23 | 4.77 | 68 | 0.048 | 10 | F5IV |
| xB | 16 : 04 : 22.0 | - 11 : 22 : 23 | 5.07 | 68 | 0.048 | 10 | F5IV |
| o | 16 : 20 : 38.1 | - 24 : 10 : 10 | 4.55 | 700 | 0.005 | 550 | A5II |
| p | 15 : 58 : 51.0 | - 26 : 06 : 51 | 2.89 | 620 | 0.010 | 2000 | B1V+B2V |
| r | 15 : 58 : 53.0 | - 29 : 12 : 50 | 3.88 | 620 | 0.005 | 785 | B2IV-V |
| s | 16 : 21 : 11.2 | - 25 : 35 : 34 | 2.89 | 940 | 0.003 | 4500 | B2III+O9.5V |
| t | 16 : 35 : 52.9 | - 28 : 12 : 58 | 2.82 | 790 | 0.020 | 3500 | B0V |
| u | 17 : 30 : 45.7 | - 37 : 17 : 45 | 2.69 | 1600 | 0.002 | 15,000 | B2IV |
| c | 16 : 13 : 50.7 | - 11 : 50 : 16 | 5.22 | 400 | 0.029 | 95 | K3III |
| y | 16 : 11 : 59.9 | - 10 : 03 : 51 | 4.94 | 160 | 0.020 | 21 | A3IV |
| w1 | 16 : 06 : 48.3 | - 20 : 40 : 09 | 3.96 | 1000 | 0.003 | 2000 | B1V |
| w2 | 16 : 07 : 24.2 | - 20 : 52 : 07 | 4.32 | 200 | 0.021 | 54 | G3II-III |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)