Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 9 月 2 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 03 : 24 : 19.3 | + 49 : 51 : 41 | 1.79 | 620 | 0.016 | 5500 | F5Ib |
| b | 03 : 08 : 10.1 | + 40 : 57 : 21 | 2.12 | 72 | 0.045 | 95 | B8V |
| g | 03 : 04 : 47.7 | + 53 : 30 : 23 | 2.93 | 110 | 0.016 | 60 | G8III+A2V |
| d | 03 : 42 : 55.4 | + 47 : 47 : 15 | 3.01 | 360 | 0.016 | 600 | B5III |
| e | 03 : 57 : 51.2 | + 40 : 00 : 37 | 2.89 | 360 | 0.009 | 680 | B0.5V+A2V |
| z | 03 : 54 : 07.9 | + 31 : 53 : 01 | 2.85 | 1700 | 0.010 | 15,000 | B1Ib |
| h | 02 : 50 : 41.8 | + 55 : 53 : 44 | 3.76 | 1400 | 0.006 | 4500 | M3Ib-IIa |
| J | 02 : 44 : 11.9 | + 49 : 13 : 43 | 4.12 | 41 | 0.079 | 3 | F8V |
| i | 03 : 09 : 04.0 | + 49 : 36 : 48 | 4.05 | 38 | 0.086 | 3 | G0V |
| k | 03 : 09 : 29.7 | + 44 : 51 : 27 | 3.80 | 100 | 0.033 | 65 | K0III |
| l | 04 : 06 : 35.0 | + 50 : 21 : 05 | 4.29 | 210 | 0.015 | 65 | A0IV |
| m | 04 : 14 : 53.8 | + 48 : 24 : 34 | 4.14 | 1700 | 0.017 | 5000 | G0Ib |
| n | 03 : 45 : 11.6 | + 42 : 34 : 43 | 3.77 | 470 | 0.020 | 500 | F5II |
| x | 03 : 58 : 57.8 | + 35 : 47 : 28 | 4.04 | 820 | 0.004 | 1200 | O7 |
| o | 03 : 44 : 19.1 | + 32 : 17 : 18 | 3.83 | 1400 | 0.023 | 4500 | B1III |
| p | 02 : 58 : 45.6 | + 39 : 39 : 46 | 4.70 | 150 | 0.009 | 22 | A2V |
| r | 03 : 05 : 10.5 | + 38 : 50 : 25 | 3.39 | 200 | 0.011 | 125 | M4II |
| s | 03 : 30 : 34.4 | + 47 : 59 : 43 | 4.36 | 270 | 0.004 | 95 | K3III |
| t | 02 : 54 : 15.4 | + 52 : 45 : 45 | 3.95 | 180 | 0.019 | 60 | G4III+A4V |
| j | 01 : 43 : 39.6 | + 50 : 41 : 20 | 4.07 | 1300 | 0.025 | 3000 | B2V |
| y | 03 : 36 : 29.3 | + 48 : 11 : 34 | 4.23 | 400 | 0.009 | 200 | B5V |
| w | 03 : 11 : 17.3 | + 39 : 36 : 42 | 4.63 | 280 | 0.023 | 80 | K1III |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)