Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 2 月 1 日
| GM (單位:公里3/秒2) | 平均半徑 (單位:公里) | |
| Ymir | 0.00033 | 8 |
| Paaliaq | 0.00055 | 9.5 |
| Tarvos | 0.00018 | 6.5 |
| Ijiraq | 0.000080 | 5 |
| Suttungr | 0.000014 | 2.8 |
| Kiviuq | 0.00022 | 7 |
| Mundilfari | 0.000014 | 2.8 |
| Albiorix | 0.0014 | 13 |
| Skathi | 0.000021 | 3.2 |
| Erriapo | 0.000051 | 4.3 |
| Siarnaq | 0.0026 | 16 |
| Thrymr | 0.000014 | 2.8 |
| S/2003 S 1 | 0.000023 | 3.3 |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。