Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 ¦~ 1 ¤ë 4 ¤é
| ¡@ | ¤ë²y ªº°ò¥»¸ê®Æ¼Æ¾Ú | »P ¦a²y ¤ñ¸û |
| µo²{ªÌ | »·¥j¤HÃþ | ¡@ |
| µo²{¤é´Á | µL±q¦ÒÃÒ | ¡@ |
| ¥§¡»P¦a²y¶ZÂ÷ | 3.844 ¡Ñ 105 ¤½¨½ | ¬ù 0.00257 AU |
| ªñ¦aÂI | 3.633 ¡Ñ 105 ¤½¨½ | ¬ù 0.00247 AU |
| »·¦aÂI | 4.055 ¡Ñ 105 ¤½¨½ | ¬ù 0.00267 AU |
| ¨ª¹D¥b®| | 1.7374 ¡Ñ 103 ¤½¨½ | ¬ù 0.2724 ¦a²y¥b®| |
| ¨ª¹D¶ê©Pªø | 1.0916 ¡Ñ 104 ¤½¨½ | ¡@ |
| Åé¿n | 2.197 ¡Ñ 1010 ¥ß¤è¤½¨½ | ¬ù 0.02 ¦a²yÅé¿n¡@ |
| ½è¶q | 7.3483 ¡Ñ 1022 ¤½¤ç | ¬ù 0.0123 ¦a²y½è¶q |
| ±K«× | 3.341 §J / ¥ß¤è¤½¤À | ¬ù 0.606 ¦a²y±K«× |
| ªí±¿n | 3.793233 ¡Ñ 107 ¥¤è¤½¨½ | ¬ù 0.074 ¦a²yªí±¿n |
| ¨ª¹D ªí±«¤O | 1.622 ¤½¤Ø / ¬í¥¤è | ¬ù 0.166 ¦a²y¨ª¹Dªí±«¤O |
| °k¶h³t«× | 2.380 ¤½¤Ø / ¬í | ¬ù 0.213 ¦a²y°k¶h³t«× |
| ¤½Âà¶g´Á¡GùÚ¬P¤ë | 27.321661 ¦a²y¤é (¬ù 655.72 ¤p®É) | ¬ù 0.075 ¦a²y¦~ |
| ¥§¡¤½Âà³t«× | 1.023 ¤½¤Ø / ¬í | ¬ù 0.034 ¦a²y¥§¡¤½Âà³t«× |
| y¹DÂ÷¤ß²v | 0.05490 | ¬ù 3.285 ¦a²yy¹DÂ÷¤ß²v |
| ¥Õ¹D±»P ¶À¹D± §¨¨¤ | 5.145 «× | ¬ù¨C¤Ñ¨Ó¦^¦³ 0.15 «×¾_Àú |
| ¨ª¹D± ©M¥Õ¹D±ªº§¨¨¤ | 6.68 «× | ¡@ |
| ¥Õ¹D¶ê©Pªø | 2.290 ¡Ñ 106 ¤½¨½ | ¡@ |
| ªí±³Ì°ª·Å«× | 396 oK¡@ | ¡@ |
| ªí±³Ì§C·Å«× | 40 oK | ¡@ |
µù¡G¥H¦a²y¬°¤¤¤ß¡A¤ë²y¶¦a²y¤½Â઺y¹D¡A§Ú̺٥¦¬°¡u¥Õ¹D¡v; ³oÓ¤ë²yªº¤½Âày¹D±¤]´NºÙ¤§¬°¡u¥Õ¹D±¡v¡C
¥D½s :
³¯½÷¾ì ¡B
¤ý¤i³ó
¿Ô¸ßªA°È :
³¯½÷¾ì
(NMNS °ê¥ß¦ÛµM¬ì¾Ç³Õª«À])
¤ý¤i³ó
(NTPU °ê¥ß¥x¥_¤j¾Ç)
Ĭ©ú«T
(NKNU °ê¥ß°ª¶¯®v½d¤j¾Ç¬ì±Ð©Ò)
¥»ºô¯¸©Ò¦³¹Ï¤ù¥¼¯S§OÁn©úªÌ¡A³£¬O¨ú§÷¦Û¬ü°ê¤ÓªÅÁ`¸p (NASA) ºô¶ ¡A½Ð¤Å§@°Ó·~¥Î³~¨Ï¥Î¡C